Наши основные направления:
- современная отделка квартир,
- косметический ремонт квартир,
- дизайн интерьера Москва,
- ремонт и отделка,
- реконструкция зданий,
- косметический ремонт офисов,
- отделка помещений офисов Москва.
Мы работаем в Москве и Московской области.
Перечень наших услуг очень широк и включает в себя 147 видов сантехнических, злектромонтажных, малярно-штукатурных, плиточных, монтажных, демонтажных и других работ по весьма приемлемым ценам, представленным в прайс-листе.
Наиболее востребованные типы услуг - ремонт и отделка, во многом очень схожи. Современная отделка квартир, отделка помещений офисов производятся в новостройках под ключ.
Косметический ремонт квартир и косметический ремонт офисов производятся также под ключ и требуют больше времени и финансовых затрат, так как включают в себя работы по перепланировке, демонтажу и вывозу старых материалов.
Для любителей самостоятельно заниматься ремонтом и отделкой, мы сообщаем, что у нас производится продажа стройматериалов оптом в широком ассортименте и по весьма доступным ценам.
Мы любим свою работу, делаем её быстро, качественно и в заранее оговоренные с заказчиком сроки.
Прайс–лист на апрель 2010 года
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (рубли) |
| Металлических перегородок (до 3 мм) | м. кв. | 120 |
| Металлических конструкций | м. пог. | 120 |
| Плитки | м. кв. | 135 |
| Плинтусов | м. пог. | 70 |
| Плит подвесного потолка | м. кв. | 120 |
| Светильников | шт. | 45 |
| Штукатурки | м. кв. | 120 |
| Бетонной стяжки (до 60 мм) | м. кв. | 250 |
| Цементно-песчаной стяжки (до 30 мм) | м. кв. | 120 |
| Лёгких конструкций ГКЛ | м. кв. | 60 |
| Деревянных перекрытий, деревянной и металлической обрешётки | м. кв. | 50 |
| Пластиковых панелей, подвесных потолков | м. кв. | 45 |
| Оконных блоков, подоконников, отливов | м. кв. | 170 |
| Дверных блоков | м. кв. | 150 |
| Радиаторов отопления | шт. | 200 |
| Ванн | шт. | 750 |
| Душевых кабин | шт. | 500 |
| Полотенцесушителя | шт. | 350 |
| Труб отопления, водопровода, канализации | м. пог. | 60 |
| Унитаза, биде | шт. | 380 |
| Газовых плит, котлов, водонагревателя | шт. | 400 |
| Раковины, мойдадыра, тюльпана | шт. | 250 |
| Электроплит, электронагревателей | шт. | 230 |
| Слом кирпичных перегородок (толщиной 1 кирпич) | м. кв. | 340 |
| Слом кирпичных перегородок (толщиной 1/2 кирпича) | м. кв. | 220 |
| Снятие паркетных полов | м. кв. | 120 |
| Слом конструкций из бетона, железобетона (20 см) | м. кв. | 1600 |
| Снятие линолеума, ковролина | м. кв. | 50 |
| Снятие чернового пола | м. кв. | 135 |
| Удаление обоев со стен | м. кв. | 60 |
| Удаление обоев с потолка | м. кв. | 70 |
| Удаление краски, побелки с потолков и стен | м. кв. | 45 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (рубли) |
| Оштукатуривание стен гипсовой смесью | м. кв. | 360 |
| Оштукатуривание потолков гипсовой смесью | м. кв. | 460 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | м. кв. | 80 |
| Заделка штраб | м. пог. | 40 |
| Шпатлёвка стен под покраску | м. кв. | 240 |
| Шпатлёвка стен под обои | м. кв. | 180 |
| Шпатлёвка потолка под покраску | м. кв. | 280 |
| Шпатлёвка потолка под обои | м. кв. | 240 |
| Наклейка малярной сетки | м. кв. | 70 |
| Покраска стен (два слоя) | м. кв. | 140 |
| Покраска потолка (два слоя) | м. кв. | 180 |
| Покраска стен с подбором цветов (два слоя) | м. кв. | 220 |
| Покраска потолка с подбором цветов (два слоя) | м. кв. | 250 |
| Оклейка потолка обоями без подбора | м. кв. | 200 |
| Оклейка потолка обоями с подбором | м. кв. | 250 |
| Оклейка стен обоями без подбора | м. кв. | 150 |
| Оклейка стен обоями с подбором | м. кв. | 180 |
| Установка малярных уголков (прямой угол) | м. пог. | 60 |
| Установка малярных уголков (фигура) | м. пог. | 70 |
| Покраска дверных блоков, оконных рам, подоконников (1 слой) | м. кв. | 90 |
| Шкурение дверных блоков, оконных рам, подоконников | м. кв. | 120 |
| Покраска радиаторов (1 секция) | шт. | 135 |
| Покраска труб | м. пог. | 70 |
| Выведение наружных откосов | м. пог. | 200 |
| Выведение откосов в ширину (до 30 см) | м. пог. | 230 |
| Выведение откосов в ширину (более 30 см) | м. пог. | 300 |
| Грунтовка стен, потолков (1 слой) | м. кв. | 35 |
| Установка подоконников | м. пог. | 420 |
| Установка порожков | м. пог. | 150 |
| Монтаж пластикового уголка | м. пог. | 70 |
| Ремонт межплиточных рустов | м. пог. | 160 |
| Монтаж откосов из пластика | м. пог. | 250 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | м. пог. | 300 |
| Оштукатуривание откосов по маякам | м. пог. | 350 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (рубли) |
| Укладка керамзита | м. кв. | 70 |
| Устройство гидроизоляции полов (2 слоя) | м. кв. | 160 |
| Устройство цементной стяжки (до 30 мм) | м. кв. | 320 |
| Устройство арм. сетки под стяжку | м. кв. | 80 |
| Выравнивание полов (наливная система) | м. кв. | 280 |
| Устройство чернового пола (лаги+фанера) | м. кв. | 200 |
| Устройство тёплых полов (водяные) | м. кв. | 420 |
| Укладка ламинированного паркета | м. кв. | 260 |
| Укладка подложки под лам. паркет | м. кв. | 40 |
| Укладка паркетной доски | м. кв. | 320 |
| Укладка фанеры, оргалита | м. кв. | 100 |
| Настил линолеума | м. кв. | 135 |
| Настил коврового покрытия | м. кв. | 135 |
| Устройство плинтусов из пластика | м. пог. | 60 |
| Устройство деревянного плинтуса | м. пог. | 90 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (рубли) |
| Установка розетки, выключателя по бетону | шт. | 360 |
| Установка розетки, выключателя по кирпичу | шт. | 300 |
| Установка розетки, выключателя по ГКЛ | шт. | 250 |
| Установка распределительного щитка (наружного) | шт. | 450 |
| Установка распределительного щитка (внутреннего) | шт. | 1250 |
| Монтаж подвесного светильника | шт. | 230 |
| Монтаж галоген. светильника | шт. | 200 |
| Штрабление под кабель по бетону | м. пог. | 60 |
| Штрабление под кабель по кирпичу | м. пог. | 45 |
| Устройство тёплых полов (электрических) | м. пог. | 200 |
| Установка терморегуляторов, регуляторов освещения | шт. | 400 |
| Подключение и установка электро-полотенцесушителя | шт. | 850 |
| Разводка кабеля | м. пог. | 80 |
| Монтаж короба под эл. кабель | м. пог. | 65 |
| Прокладка кабеля в коробах | м. пог. | 65 |
| Установка УЗО | 570 | |
| Установка автоматов защиты | 270 | |
| Установка вентилятора | шт. | 420 |
| Прокладка кабеля в гофре | м. пог. | 120 |
| Устройство временного освещения | м. кв. | 25 |
| Диагностика электрической сети | час | 220 |
| Монтаж внутренней подсветки (ГКЛ) | м. пог. | 200 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (рубли) |
| Установка дверного блока | шт. | 2500 |
| Монтаж добора коробки двери | м. пог | 120 |
| Установка сейфовой двери | шт. | 4000 |
| Установка оконного блока | м.кв. |
720 |
| Обшивка стен ГКЛ по металло-каркасу (1 слой) | м. кв. | 350 |
| Обшивка стен ГКЛ по металло-каркасу (2 слоя) | м. кв. | 450 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (1 слой) | м. кв. | 450 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (2 слоя) | м. кв. | 550 |
| Укладка шумоизоляции | м. кв. | 170 |
| Монтаж арок из ГКЛ | шт. | 1500 |
| Устройство люка доступа (сантехн.) | шт. | 450 |
| Монтаж сайдинга, вагонки, панелей МДФ, ПВХ | м. кв. | 350 |
| Установка отбойника (дверь) | шт. | 120 |
| Обивка стен сайдингом (наружно) | м. кв. | 450 |
| Установка доводчика двери | шт. | 370 |
| Монтаж откосов из ГКЛ, МДФ, ПВХ | м. пог. | 250 |
| Монтаж коробов из ГКЛ, МДФ, ПВХ | м. пог. | 350 |
| Монтаж пластикового уголка | м. пог. | 70 |
| Монтаж потолка из ГКЛ (прямой) | м. кв. | 400 |
| Монтаж потолка из ГКЛ (фигура) | м. кв. | 850 |
| Монтаж потолка типа «Армстронг» | м. кв. | 350 |
| Монтаж потолка типа «Грильятто» | м. кв. | 400 |
| Монтаж реечных потолков | м. кв. | 380 |
| Монтаж потолков МДФ, ПВХ | м. кв. | 350 |
| Монтаж потолочных плинтусов из полиуретана |
м. пог. | 160 |
| Монтаж потолочных плинтусов из пенопласта | м. пог. | 90 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (рубли) |
| Облицовка стен плиткой | м. кв. | 850 |
| Укладка плитки на пол | м. кв. | 850 |
| Фигурная резка плитки | м. пог. | |
| Укладка мрамора | м. кв. | 1550 |
| Укладка мозаики | м. кв. | 1200 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (рубли) |
| Установка ванны (чугун) | шт. | 2200 |
| Сварка стояка отопления, водоснабжения | шт. | 1600 |
| Установка гидромассажной ванны, душевой кабины | шт. | 3500 |
| Установка унитаза, биде | шт. | 1600 |
| Установка «тюльпана» | шт. | 1200 |
| Установка «мойдадыра» | шт. | 1800 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3500 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 3500 |
| Установка шарового крана | шт. | 250 |
| Установка водоочистительного фильтра | шт. | 350 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1400 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1400 |
| Установка подстолья мойки | шт. | 550 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 2500 |
| Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления | м. пог. | 300 |
| Прокладка пластиковых и медных труб | м. пог. | 180 |
| Прокладка канализационных труб | м. пог. | 250 |
| Штрабы под трубы водопровода | м. пог. | 80 |
| Штрабы под трубы канализации | м. пог. | 100 |
| Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт. | 600 |
| Врезка в стояк отопления | шт. | 600 |
| Установка счетчиков горячей,холодной воды | шт. | 350 |
| Сборка и установка слив-перелива на ванну | шт. | 350 |
На услуги «дизайн интерьера» и «реконструкция зданий» — цены договорные и оговариваются лично при встрече.
Обращайтесь к нам, и вы не пожалеете!

